
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 11
總金額 174730.91
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190608 | 文件號 | 10210100/080619/0012209 |
| 進口商 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7703295463 | ||
| 進口商地址 | 123376, 1145, Г. МОСКВА, УЛ.РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д.15, СТР.15, ОФИС 4, | ||
| 供應(yīng)商 | OVS S.P.A., AS AGENT: SIA "BV GRUPA", RIGA, LATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 30174, (VE), VENEZIA - MESTRE, VIA TERRAGLIO 17, | ||
| 制造商 | CR ETIKET SAN.VETIC.LTD | ||
| 通知人 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 123376, 1145, Г. МОСКВА, УЛ.РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д.15, СТР.15, ОФИС 4, | ||
| 原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 6115969900 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ЖЕНСКИЕ, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ,КОЛЛЕКЦИЯ 2017 Г. :НОСКИ ЖЕН/50% ХЛОПОК 30% ПОЛИЭСТЕР 18% ПОЛИАМИД 2% ЭЛАСТАН/ART.538719/РАЗМЕР-1,ДЛИНА СТОПЫ 20,4-21,8СМ :НОСКИ ЖЕН/50% ХЛОПОК 30% ПОЛИЭСТЕР 18% ПОЛИАМИД 譯 | ||
| 商品品牌 | OVS | ||
| 數(shù)量 | 62 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.246 | 毛重 | 3.72 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 56.39 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.9095 | 單價USD(總價/重量) | 17.3722 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
174730.91總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9403601009 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 9403903000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9403903000 | Germany | - | - | ||
| 20171001 | 9403903000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9403901000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9405403909 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9404291000 | Germany | - | - | ||
| 20171001 | 9403500009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 9403500009 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 9403601009 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細